SX03
The Sapphire® SX03 embodies a contemporary multi-spoke design that blends precision with sophistication. Its sleek, elongated spokes create a balanced and modern profile, delivering both elegance and strength. Available in Gloss Black, Gloss Black Machined Face, and Bronze, the SX03 comes in 20×9 and 22×9, making it the perfect upgrade for luxury sedans, coupes, and SUVs seeking a bold, elevated look.
- Modern multi-spoke design, bold and commanding presence with refined lines.
- Available in Gloss Black, Gloss Black Machined Face, and Bronze.
- Offered in 20×9 and 22×9 for versatile fitments.
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SX03 | SX03I-2090E35 | 20 | 9 | Bronze | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2090F35 | 20 | 9 | Bronze | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2090G35 | 20 | 9 | Bronze | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2090H35 | 20 | 9 | Bronze | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2290E35 | 22 | 9 | Bronze | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2290F35 | 22 | 9 | Bronze | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2290G35 | 22 | 9 | Bronze | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03I-2290H35 | 22 | 9 | Bronze | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SX03 | SX03A-2090E35 | 20 | 9 | Gloss Black | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2090F35 | 20 | 9 | Gloss Black | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2090G35 | 20 | 9 | Gloss Black | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2090H35 | 20 | 9 | Gloss Black | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290E35 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290F35 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290G20 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x115 | 5x115 | 20 | 73 | 5.8 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290G35 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290H35 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03A-2290J35 | 22 | 9 | Gloss Black | 5x127 | 5x127 | 35 | 71.5 | 6.3 | 2500 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SX03 | SX03AB-2090E35 | 20 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2090F35 | 20 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2090G35 | 20 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2090H35 | 20 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290E35 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x112 | 5x112 | 35 | 66.56 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290F35 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x114.3 | 5x114.3 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290G20 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x115 | 5x115 | 20 | 73 | 5.8 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290G35 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x115 | 5x115 | 35 | 73 | 6.3 | 1725 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290H35 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x120 | 5x120 | 35 | 73 | 6.3 | 2500 | ||
| 3 | SX03 | SX03AB-2290J35 | 22 | 9 | Gloss Black / Machined Face | 5x127 | 5x127 | 35 | 71.5 | 6.3 | 2500 |













